Tecnología de impresión | LED digital a color |
Velocidad e impresión (máx.) | Hasta 26 ppm (A4), 27 ppm (carta) en color/negro |
Tiempo de impresión de la primera página | Menos de 13,5 segundos en negro/color |
Resolución de impresión (máx.) | Hasta 2.400 x 600 dpi |
Emulaciones de impresión | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Clase 3.0), BR-Script3, versión PDF 1.7, versión XPS 1.0 |
Interfaces estándares | Inalámbrica de 802.11b/g/n (2.4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022; macOS v11, v12, v13 Chrome OS, Linux, Windows Universal Print Driver |
Compatibilidad con dispositivos móviles | AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® |
Servicios en la nube (Web Connect) | Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online |
Funciones de Seguridad | Active Directory, LDAP, bloqueo seguro de funciones, Enterprise Security (802.1x), Secure Print, TLS/SSL, IPSec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, bloqueo de configuración, Firmware Encryption |
Capacidad de entrada del papel (máx.) | Bandeja de papel de 250 hojas y ranura de alimentación manual de 1 hoja |
Capacidad de entrada opcional (máx.) | 150 hojas |
Tamaño del papel (máx,) | Bandeja estándar: A4, carta, legal, ejecutivo, A5, A5 borde largo, A6, B5, B6, folio Ranura de alimentación manual: 76,2 a 216 mm (ancho), 116 a 355,6 mm (largo) Dúplex: carta, legal, folio |
Soportes / medios de impresión | Bandeja estándar: papel normal, papel delgado, papel grueso, papel reciclado Ranura de alimentación manual: papel normal, papel delgado, papel grueso, papel reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobres delgados, sobres gruesos, papel satinado |
Pesos de los soportes / medios | Estándar/ranura de alimentación manual: 60 a 163g/m2 (16 a 43 lb) |
Capacidad dúplex automática | Impresión |
Pantalla | Pantalla táctil de 2,7 pulgadas |
Procesador | 800 MHz |
Memoria (estándar) | 256 MB |
Software incluidos | Brother Mobile Connect para iOS® y Android™ Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac® BRAdmin Ligth, BRAdmin Pro, Status Monitor5, Kofax PaperPort™ SE145 |
Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 40.000 páginas |
Volumen mensual recomendado | Hasta 3.000 páginas |
Garantía | 1 año carry in 2 años on site |
TN219BK | Cartucho de tóner de rendimiento estándar (1.500 páginas) |
TN219C/M/Y | Cartucho de tóner de rendimiento estándar (1.200 páginas) |
TN219XLBK | Cartucho de tóner de alto rendimiento (3.000 páginas) |
TN219XLC/M/Y | Cartucho de tóner de alto rendimiento (2.300 páginas) |
DR219CL | Unidad de tambor (20.000 páginas) |
BU229CL | Unidad de correa (50.000 páginas) |
WT229CL | Caja del tóner de desecho (50.000 páginas) |
Dimensiones / peso de la unidad | 410 mm (ancho) x 444 mm (prof.) x 401 mm (alto)/20,2 kg. |
Dimensiones / peso de la caja | 497 mm (ancho) x 536 mm (prof.) x533 mm (alto)/23,4 kg. |
HL-L3280CDW de Brother, cartucho de tóner negro inicial (1.000 páginas)11, cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo iniciales (1.000 páginas)11, unidad de tambor DR219CL (20.000 páginas), Guía de seguridad del producto, Guía de referencia, Guía de configuración rápida, cable de electricidad de CA, cable USB, CD-ROM |
1 Reseña