Tecnología de impresión | LED digital a color |
Velocidad e impresión (máx.) | Hasta 26 ppm (A4), 27 ppm (carta) en color/negro |
Tiempo de impresión de la primera página | Menos de 13,5 segundos en negro/color |
Resolución de impresión (máx.) | Hasta 2.400 x 600 dpi |
Emulaciones de impresión | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Clase 3.0), BR-Script3³, versión PDF 1.7, versión XPS 1.0 |
Velocidades de escaneado (max.) | A4: hasta 27/21 ipm (negro/color) Carta: 29/22 ipm (negro/color) |
Resolución de escaneado (máx.) | Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi ADF (óptica): hasta 600 x 600 dpi Cristal (óptica): hasta 1200 x 1200 dpi |
Escaneado hacia otros destinos | PC (imagen, correo electrónico, OCR, archivos), carpeta de red, SharePoint, FTP, servicios en la nube (Web Connect), dispositivos móviles, escaneado fácil a correo electrónico |
Funciones de escaneado avanzadas | Alineación automática, división de archivos, página múltiple a página sencilla, salto de página en blanco, eliminación del color base, de 1 a 2 |
Velocidad de copiado | Hasta 26 cpm (A4), 27 cpm (carta) |
Resolución de copiado (máx.) | Hasta 600 x 600 dpi |
Opciones de copiado | Ordenación, N en 1, multicopiado (hasta 99), reducción/ampliación de 25% a 400% en incrementos de 1% |
Interfaces estándares | Inalámbrica de 802.11b/g/n (2.4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022; macOS v11, v12, v13 Chrome OS, Linux, Windows Universal Print Driver |
Compatibilidad con dispositivos móviles | AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct |
Servicios en la nube (Web Connect) | Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online |
Aplicaciones en la nube de Brother | Escaneado fácil a correo electrónico, escaneado a dispositivo móvil, impresión segura en la nube, escaneado a PDF con capacidad de búsqueda, escaneado a Word, escaneado a Excel, escaneado a PowerPoint |
Funciones de Seguridad | Active Directory, LDAP, bloqueo seguro de funciones, Enterprise Security (802.1x), Secure Print, TLS/SSL, IPSec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, bloqueo de configuración |
Capacidad de entrada del papel (máx.) | Bandeja de papel de 250 hojas y ranura de alimentación manual de 1 hoja |
Capacidad de salida (máx.) | 150 hojas |
Tamaño del cristal del escáner | Hasta tamaño A4/carta |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 páginas |
Tamaños de papel (máx.) | Bandeja estándar: A4, carta, legal, ejecutivo, A5, A5 borde largo, A6, B5, B6, A4 corto, folio Ranura de alimentación manual: 76,2 a 216 mm (ancho), 116 a 355,6 mm (largo) Dúplex: carta, legal, folio |
Soportes de impresión | Bandeja estándar: papel normal, papel delgado, papel grueso, papel reciclado Ranura de alimentación manual: papel normal, papel delgado, papel grueso, papel reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobres delgados, sobres gruesos, papel satinado ADF: papel normal, papel delgado, papel reciclado |
Pesos de los soportes | Estándar/ranura de alimentación manual: 60 a 163g/m2 (16 a 43 lb) ADF: 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb) |
Capacidad dúplex automática | Impresión |
Pantalla | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Accesos directos personalizables | 48 |
Procesador | 800 MHz |
Memoria (estándar/máxima) | 512 MB |
Software incluidos | Brother Mobile Connect para iOS® y Android™ Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac® BRAdmin Ligth, BRAdmin Pro, Status Monitor5, Kofax PaperPort™ SE14 |
Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 40.000 páginas |
Volumen mensual recomendado | Hasta 3.000 páginas |
Garantía | 1 año on site |
TN219BK | Cartucho de tóner de rendimiento estándar (1.500 páginas) |
TN219C/M/Y | Cartucho de tóner de rendimiento estándar (1.200 páginas) |
TN219XLBK | Cartucho de tóner de alto rendimiento (3.000 páginas) |
TN219XLC/M/Y | Cartucho de tóner de alto rendimiento (2.300 páginas) |
DR219CL | Unidad de tambor (20.000 páginas) |
BU229CL | Unidad de correa (50.000 páginas) |
WT229CL | Caja del tóner de desecho (50.000 páginas) |
Dimensiones / peso de la unidad | 410 mm (ancho) x 444 mm (prof.) x 401 mm (alto)/20,2 kg. |
Dimensiones / peso de la caja | 497 mm (ancho) x 536 mm (prof.) x533 mm (alto)/23,4 kg. |
DCP-L3560CDW de Brother, cartucho de tóner negro inicial (1.000 páginas), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo iniciales (1.000 páginas), unidad de tambor DR219CL (20.000 páginas), Guía de seguridad del producto, Guía de referencia, Guía de configuración rápida, cable de electricidad de CA, cable USB, CD-ROM |
1 Reseña